

|
|||||
| Model No. | Width | Side Rail Length | Side Rail Depth |
Approx. Shipping Wt. (lbs.) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Person Planks (250 lbs. Rated) | |||||
| 411212 | 12" | 12' | 4" | 36.0 | |
| 411216 | 12" | 16' | 4" | 48.0 | |
| 411220 | 12" | 20' | 5" | 65.0 | |
| 411224 | 12" | 24' | 5" | 78.0 | |
| 2-Person Planks (500 lbs. Rated) | |||||
| 421212 | 12" | 12' | 4" | 36.0 | |
| 421216 | 12" | 16' | 4" | 48.0 | |
| 421220 | 12" | 20' | 6" | 79.0 | |
| 421224 | 12" | 24' | 6" | 112.0 | |
| 421228 | 12" | 28' | 6" | 131.0 | |
| 421232 | 12" | 32' | 6" | 149.0 | |
| 421412 | 14" | 12' | 4" | 40.0 | |
| 421416 | 14" | 16' | 5" | 58.0 | |
| 421420 | 14" | 20' | 6" | 85.0 | |
| 421424 | 14" | 24' | 6" | 109.0 | |
| 421428 | 14" | 28' | 6" | 127.0 | |
| 421432 | 14" | 32' | 6" | 182.0 | |
| 422012 | 20" | 12' | 4" | 48.0 | |
| 422016 | 20" | 16' | 5" | 70.0 | |
| 422020 | 20" | 20' | 6" | 102.0 | |
| 422024 | 20" | 24' | 6" | 121.0 | |
| 422028 | 20" | 28' | 6" | 157.0 | |
| 422032 | 20" | 32' | 6" | 179.0 | |
| 422412 | 24" | 12' | 4" | 56.0 | |
| 422416 | 24" | 16' | 5" | 81.0 | |
| 422420 | 24" | 20' | 6" | 115.0 | |
| 422424 | 24" | 24' | 6" | 138.0 | |
| 422428 | 24" | 28' | 6" | 168.0 | |
| 422432 | 24" | 32' | 6" | 191.0 | |
|
|||||
| Model No. | Width | Side Rail Length | Side Rail Depth |
Approx. Shipping Wt. (lbs.) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3-Person Stages (750 lbs. Rated) | |||||
| 432416 | 24" | 16' | 5" | 92.0 | |
| 432420 | 24" | 20' | 5" | 115.0 | |
| 432424 | 24" | 24' | 6" | 145.0 | |
| 432428 | 24" | 28' | 6" | 204.0 | |
| 432432 | 24" | 32' | 6" | 236.0 | |
| 432436 | 24" | 36' | 6" | 323.0 | |
| 432439 | 24" | 39' | 6" | 365.0 | |
| 432816 | 28" | 16' | 5" | 103.0 | |
| 432820 | 28" | 20' | 5" | 128.0 | |
| 432824 | 28" | 24' | 6" | 161.0 | |
| 432828 | 28" | 28' | 6" | 220.0 | |
| 432832 | 28" | 32' | 6" | 251.0 | |
| 432836 | 28" | 36' | 6" | 344.0 | |
| 432839 | 28" | 39' | 6" | 388.0 | |
How do I size a guard rail system?
The following steps show how to size a single-sided, three-sided, and four-sided guard rail system:
Step 1: Determine the stage length and width.
Step 2: Determine whether guardrail system is one-, two-, three-, or four -sided.
Step 3: Read across the row to determine component requirements.
Step 4: If ordering a three- or four-sided system, order two ERT-N for 12" and 14" W stages, and two ERT-W for all stages 20" W or greater.
| Model No. | Description | Approx. Shipping Wt. (lbs.) |
|---|---|---|
| ERT-N | End rail and End toe Board Assembly — Narrow | 4.5 |
| ERT-W | End rail and End toe Board Assembly — Wide | 7.0 |
| SSP-47 | Stanchion Post Assembly | 5.0 |
| SGR-09 | 1-1/2" Square Guardrail Cut Length — 108" | 6.0 |
| SGR-13 | 1-1/2" Square Guardrail Cut Length — 156" | 8.5 |
| STB-09 | 3-1/2" Toe Board Cut Length — 108" | 4.5 |
| STB-13 | 3-1/2" Toe Board Cut Length — 156" | 6.5 |
| Single-Sided | Three-Sided | Four-Sided | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage Length | SSP-47 | SGR-09 | SGR-13 | STB-09 | STB-13 | SSP-47 | SGR-09 | SGR-13 | STB-09 | STB-13 | ERT-N/ ERT-W* |
SSP-47 | SGR-09 | SGR-13 | STB-09 | STB-13 | ERT-N/ ERT-W* |
| 8' | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12' | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 16' | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 20' | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 24' | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 28' | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 32' | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 36' | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 39' | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| *ERT-N is for 12" and 14" wide stages; ERT-W is for 20" wide and greater stages | |||||||||||||||||
