

|
|||||
| Model No. |
Size (ft.) |
Approx. Width (in.) |
Approx. Spread (in.) |
Approx. Cu. Ft. Per Unit |
Approx. Shipping Wt. (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 206104 | 4 | 19.1 | 28.4 | 2.82 | 15.0 |
| 206106 | 6 | 22.1 | 40.3 | 4.84 | 21.0 |
| 206108 | 8 | 28.1 | 52.3 | 8.19 | 30.0 |
| 206110 | 10 | 31.1 | 64.3 | 11.24 | 39.0 |
| 206112 | 12 | 31.0 | 76.3 | 13.40 | 47.0 |
| 206114 | 14 | 34.1 | 89.3 | 23.96 | 71.0 |
| 206116 | 16 | 37.1 | 101.1 | 29.74 | 84.0 |
| 206118 | 18 | 40.1 | 113.0 | 36.11 | 110.0 |
| 206120 | 20 | 43.1 | 124.9 | 43.08 | 124.0 |
|
|
| Top: 5-3/4" x 13" | Steps: 3" |
| Front Rails: 3-1/8" | Rear Rails: 1-7/8" |
| Front Flange: 1-1/16" | Rear Flange: 1-1/16" |
