


![]() | |||||||||
| Model No. | Total Length (ft.) |
Max. Working Length (ft.) |
Approx. Cu. Ft. Per Unit |
Approx. Shipping Wt. (lbs.) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ext. | Single | Ex. | Si. | Ex. | Si. | Ex. | Si. | Ex. | Si. |
| 606216 | 605208 | 16 | 8 | 13 | 8 | 7.88 | 4.24 | 35.0 | 18.0 |
| 606220 | 605210 | 20 | 10 | 17 | 10 | 9.71 | 5.24 | 43.0 | 22.0 |
| 606224 | 605212 | 24 | 12 | 21 | 12 | 11.55 | 6.25 | 51.0 | 26.0 |
| 606228 | 605214 | 28 | 14 | 25 | 14 | 13.38 | 7.25 | 58.0 | 30.0 |
| 606232 | 605216 | 32 | 16 | 29 | 16 | 15.22 | 8.25 | 71.0 | 36.0 |
| 606236 | 605218 | 36 | 18 | 32 | 18 | 17.05 | 9.25 | 78.0 | 39.0 |
| 606240 | 605220 | 40 | 20 | 35 | 20 | 18.89 | 10.26 | 85.0 | 43.0 |
![]() |
|
| Rails: 3-5/16" | Rungs: 1-5/8" |
| Flange: 1-3/16" | Base Width: 17-3/4" |
| Fly Width: 16" | |
