


![]() | |||||||||
| Model No. | Total Length (ft.) |
Max. Working Length (ft.) |
Approx. Cu. Ft. Per Unit |
Approx. Shipping Wt. (lbs.) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ext. | Single | Ex. | Si. | Ex. | Si. | Ex. | Si. | Ex. | Si. |
| 610216 | 609208 | 16 | 8 | 13 | 8 | 8.27 | 5.46 | 38.0 | 21.0 |
| 610220 | 609210 | 20 | 10 | 17 | 10 | 10.21 | 6.76 | 46.0 | 24.0 |
| 610224 | 609212 | 24 | 12 | 21 | 12 | 12.15 | 8.06 | 55.0 | 28.0 |
| 610228 | 609214 | 28 | 14 | 25 | 14 | 14.08 | 9.37 | 61.0 | 31.0 |
| 610232 | 609216 | 32 | 16 | 29 | 16 | 16.02 | 10.67 | 74.0 | 38.0 |
| 610236* | 609218* | 36 | 18 | 32 | 18 | 18.31 | 11.24 | 105.0 | 54.0 |
| 610240* | 609220* | 40 | 20 | 35 | 20 | 20.27 | 12.45 | 115.0 | 58.0 |
| *Type IA 300 lbs. load capacity | |||||||||
![]() |
|
| Rails: 3-1/4" | Rungs: 1-5/8" |
| Flange: 1-3/16" | Base Width: 17-3/4" |
| Fly Width: 16" | |
